SITIPOLLEN POLKU 08.10.2011 | ||||||||||
SUDENPENNUT | Keppi-hevonen | Anna hevoselle häntä | Hevos-aiheinen laulu | Sanat |
Hevos- poolo |
Hevosen paino / porkkana | ||||
Sijoitus | # | Pentue | Lippukunta | Pisteet | Lähtö | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Maksimipisteet | 48 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | |||
1 | 1 | Ilveskissat I | MaMiPo | 45 | 5 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 |
2 | 13 | Leirisiskot 2 | Leirisiskot | 45 | 5 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 |
3 | 26 | Pikkukarhut | Kuus | 43 | 3 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 |
4 | 7 | Hattivatit 1 | MaMiPo | 42 | 4 | 10 | 7 | 9 | 3 | 9 |
5 | 5 | Hattivatit 3 | MaMiPo | 41 | 5 | 10 | 7 | 8 | 3 | 8 |
6 | 8 | Varikset | Martit | 41 | 3 | 10 | 7 | 8 | 3 | 10 |
7 | 18 | Korvattomat hevoset | Leirisiskot | 41 | 3 | 10 | 7 | 9 | 3 | 9 |
8 | 39 | Pikkuoravat | PePi | 41 | 4 | 10 | 6 | 8 | 3 | 10 |
9 | 15 | Leirisiskot 4 | Leirisiskot | 37 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 10 |
10 | 22 | Salamat | Leiriveikot | 37 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 8 |
11 | 24 | Kotkat | Leiriveikot | 37 | 4 | 10 | 6 | 5 | 2 | 10 |
12 | 2 | Ilveskissat II | MaMiPo | 36 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 10 |
13 | 29 | Lukkarit | Kuus | 36 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 |
14 | 34 | Havunneulaset | PePi | 36 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 10 |
15 | 38 | Letut ja hillo | PePi | 36 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 10 |
16 | 16 | Kissanpennut | Leirisiskot | 35 | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 10 |
17 | 25 | Karhukopla | Kuus | 35 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10 |
18 | 31 | Spiderman | KePa | 35 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 10 |
19 | 41 | Luolan timantit | HalSi | 35 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 10 |
20 | 27 | Kuusenkävyt 3 | Kuus | 34 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 10 |
21 | 21 | Sprintit | Leiriveikot | 31 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 9 |
22 | 23 | Marsut | Leirisiskot | 31 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 10 |
23 | 32 | Sitikalat | HalSi | 31 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 10 |
24 | 10 | Pesukarhut | PLR | 30 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 |
25 | 35 | Kristalli | PePi | 30 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 |
26 | 37 | Hevoset | PePi | 30 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 |
27 | 6 | Hattivatit 2 | MaMiPo | 28 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 |
28 | 30 | Villit pikkuleijonat | KePa | 27 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 |
29 | 36 | Leijonan pennut | PePi | 23 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 |
SEIKKAILIJAT |
Hevos- |
Anna hevoselle häntä | Hevos-aiheinen laulu | Sanat |
Hevos- |
Hevosen paino / porkkana | Moni- valinta- kysy- mykset |
Rauta- hepo |
||||
Sijoitus | # | Vartio | Lippukunta | Pisteet | Lähtö | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Maksimipisteet | 63 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5 | 5 | |||
1 | 4 | Tuulenlehmät | MaMiPo | 59 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 2 | 5 |
2 | 40 | Pikku Myyt | PePi | 55 | 8 | 10 | 8 | 10 | 3 | 9 | 3 | 4 |
3 | 3 | Tuulenporsaat | MaMiPo | 53 | 9 | 5 | 10 | 10 | 3 | 9 | 2 | 5 |
4 | 19 | Karhu 30 | Leiriveikot | 51 | 7 | 10 | 5 | 10 | 3 | 9 | 3 | 4 |
5 | 28 | Karhut | HalSi | 49 | 8 | 3 | 10 | 9 | 3 | 10 | 3 | 3 |
6 | 11 | Karhukopla | PLR | 49 | 10 | 5 | 10 | 9 | 3 | 9 | 1 | 2 |
7 | 20 | Lentävät laamat | HalSi | 48 | 7 | 5 | 9 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 |
8 | 43 | Peurat | PePi | 46 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 9 | 3 | 2 |
9 | 9 | Kuplikset | Martit | 46 | 8 | 5 | 8 | 10 | 3 | 8 | 1 | 3 |
10 | 12 | Karhu 10 | Leiriveikot | 44 | 9 | 5 | 7 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 |
11 | 33 | Tassuttajat | PePi | 41 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 |
12 | 17 | Karhu 40 | Leiriveikot | 41 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 |
13 | 14 | Pollet | Leirisiskot | 41 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 |